Argentina Open e-Sports

FIBA concretó su primera incursión en el mundo de los videojuegos. Fue a través del “FIBA e-Sports Open” desarrollado los días 19, 20 y 21 de junio y en el que participaron 17 selecciones.

El torneo se disputó en cinco conferencias de las cuales una tuvo nueve equipos (Europa) y las otras cuatro dos transformándose en series al mejor de cinco encuentros. Cada partido se jugó en base a cuatro cuartos de cinco minutos y en caso de igualdad un tiempo extra de tres. Los equipos estuvieron compuestos por cinco jugadores en cancha y dos suplentes como reservas.

Por la Conferencia Sudamericana, Argentina enfrentó a Brasil y obtuvo el cruce 4 a 1.

El equipo nacional estuvo representado por (mencionados conforme a ilustración de la FIBA): Adrián López (17 años, nick TrulyNumb) -quien jugó de base y figura con 31.8 puntos-; Agustín Alonso (20, Arg_Buho2k) -base-; Lautaro Rodríguez (20, Lauti_RDGZ) -escolta-; Lisandro Tisnes (32, Iamogh) -pívot-; Lorenzo Handula (22, SosUnPotato) -alero-; Ramiro Ellero (18, ItsRamiro) -ala pivot y capitán- y Tomás Ignacio González Schell (17, xTIGS03x ) -alero-.

En su primera presentación Argentina cayó 48 a 55 en partido que se definió en los últimos 20 segundos. No obstante, en el segundo desniveló y se impuso 74 a 55 (34 puntos de López y 18 de Handula). En la segunda jornada, los gamers argentinos ganaron ambos juegos (57-52, 45-40) y aseguraron la serie y en la tercera se despidieron con otra victoria (en alargue tras igualar 53-53) por 64 a 59 (con 29 puntos de Agustín Alonso, quien reemplazó al goleador Adrián López).

Los restantes ganadores de Conferencia del «FIBA e-Sports Open» han sido Italia (uno de los protagonistas junto a España y al que en la última jornada venció 74 a 62 en partido decisivo), Filipinas -ambos terminaron la competencia en condición de invictos- Australia y Arabia.

♦ DETALLES DE LOS PARTIDOS DE ARGENTINA ANTE BRASIL

19/6: 1º PARTIDO: 48-55 (18-11, 27-25, 34-36) → Líder anotador: Adrián López (33)
19/6: 2º PARTIDO: 74-55 (16-15, 38-26, 56-37) → Líder anotador: Adrián López (34)
20/6: 3º PARTIDO: 57-52 (18-17, 30-32, 46-40) → Líder anotador: Adrián López (30)
20/6: 4º PARTIDO: 45-40 (10-12, 25-23, 35-32) → Líder anotador: Adrián López (30)
21/6: 5º PARTIDO: 64-59 (15-16, 30-24, 36-36, 53-53) → Líder anotador: Agustín Alonso (29)

♦ RESULTADOS CONFERENCIA EUROPEA

EUROPA Italia España Rusia Austria Lituania Letonia Suiza Chipre  Ucrania PTS
Italia x 74-62 62-52 74-46 63-50 79-54 71-47 103-47 118-61 16
España 62-74 x 92-47 83-39 78-39 67-52 81-42 82-59 117-46 15
Rusia 52-62 47-92 x 63-58 76-42 76-46 86-50 102-61 92-55 14
Austria 46-74 39-83 58-63 x 62-61 77-67 56-50 82-50 64-45 13
Lituania 50-63 39-78 42-76 61-62 x 69-63 67-55 85-51 81-55 12
Letonia 54-79 52-67 46-76 67-77 63-69 x 67-53 84-69 72-52 11
Suiza 47-71 42-81 50-86 50-56 55-67 53-67 x 66-43 55-54 10
Chipre 47-103 59-82 61-102 50-82 51-85 69-84 43-66 x 61-58 9
Ucrania 61-118 46-117 55-92 45-64 55-81 52-72 54-55 58-61 x 8

♦ RESULTADOS OTRAS CONFERENCIAS

SUDAMÉRICA J1 J2 J3 J4 J5 R
Argentina 48 74 57 45 64 4
Brasil 55 55 52 40 59 1
OCEANÍA J1 J2 J3 J4 J5 R
Australia 50 63 45 72 83 4
Nueva Zelanda 56 47 43 55 58 1
SUDESTE ASIATICO J1 J2 J3 J4 J5 R
Filipinas 64 56 66 79 71 5
Indonesia 30 29 34 44 35 0
MEDIO ORIENTE J1 J2 J3 J4 J5 R
Arabia 87 73 116 20 0 4
Líbano 54 39 57 0 20 1

♦ NOTICIAS RELACIONADAS

12/06/2020: FIBA incursionó en los videojuegos