El pívot chileno Ignacio Carrión (27, 2.01) ocupará la última ficha mayor que Platense tenía disponible para su plantel de cara a la Liga Nacional 2020/21 y será su único extranjero. Carrión hizo toda su carrera profesional en Leones de Quilpué y tendrá su primera experiencia fuera de Chile. En la reciente temporada de la…
El pívot chileno Ignacio Carrión (27, 2.01) ocupará la última ficha mayor que Platense tenía disponible para su plantel de cara a la Liga Nacional 2020/21 y será su único extranjero.
Carrión hizo toda su carrera profesional en Leones de Quilpué y tendrá su primera experiencia fuera de Chile. En la reciente temporada de la liga de su país tuvo promedios de 11.5 puntos y 3.8 rebotes en 27 minutos por encuentro (en 21 de los 34 partidos anotó diez tantos o más).
El interno del seleccionado trasandino será el segundo jugador de origen chileno en la historia del básquet de Platense tras el breve paso de Sebastián Suárez a principios de 2017.
A la fecha Platense confirmó ocho jugadores mayores, un U23 y un juvenil:
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Lugli, Andrés | 24 | 1,88 | Santa Fe | Libertad | NAC | MAY |
Montes, Alejo | 29 | 1,91 | Misiones | San Isidro | NAC | MAY |
Bernardini, Matías | 26 | 1,90 | Santa Fe | Salta Basket | NAC | MAY |
Mansilla, Federico | 33 | 1,91 | Córdoba | H. Americano | NAC | MAY |
Pappalardi, Alejandro | 40 | 2,01 | C.A.B.A. | Los Indios de Moreno | NAC | MAY |
Carrión, Ignacio | 27 | 2,01 | Chile | Chile | EXT | MAY |
Morales, Sebastián | 32 | 2,02 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
Lockett, Phillip | 32 | 2,02 | Israel | Libertad | NAC * | MAY |
Vázquez, Facundo | 22 | 1,85 | C.A.B.A. | Platense | NAC | U23 |
Copes, Federico | 18 | 1,99 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | JUV |
PROMEDIOS | 28 | 1,95 | ENTRENADOR: VAZQUEZ, Alejandro |
* Nacionalizado argentino