El seleccionado argentino que participa de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 finalizó en el primer lugar del Grupo C y clasificó a la instancia de cuartos de final. En la misma el martes 16 de octubre tendrá que medir fuerzas ante el segundo del Grupo A.
Los argentinos aseguraron el pase al ganarle a Mongolia (22-15) y cerraron la etapa con revés frente a los Estados Unidos (18-21), por lo terminaron la primera fase con un registro de 3 victorias y 1 derrota igualando el puesto con Rusia y con ventaja deportiva ante éste.
Marcos Giordano y Juan De la Fuente convirtieron 15 puntos de un total de cuarenta.
Las restantes posiciones las completaron Estonia (2-2), EE.UU (2-2) y Mongolia (0-4).
ARGENTINA 22-MONGOLIA 15 (Estadio: Parque Urbano, Buenos Aires) – Duración: 7:43m
ARGENTINA | PTS | TX2 | TX1 | TL | REB | ASI |
J. De la Fuente | 9 | 3/5 | 3/5 | – | 6 | 1 |
M. Giordano | 6 | 0/2 | 5/9 | 1/1 | 3 | 3 |
J. Hierrezuelo | 3 | – | 3/6 | – | 5 | 1 |
F. Ruesga | 4 | – | 3/5 | 1/1 | 6 | – |
22 | 3/7 | 14/25 | 2/2 | 20 | 5 | |
MONGOLIA | PTS | TX2 | TX1 | TL | REB | ASI |
A. Batsaikhan | 1 | – | 1/1 | – | 1 | 0 |
I. Chulumbatar | 8 | 3/8 | 2/3 | – | 1 | 1 |
G. Gantsolmon | 2 | 1/6 | 0/2 | – | 3 | 4 |
U. Myangmar | 4 | 2/6 | – | – | 1 | 1 |
15 | 6/20 | 3/6 | – | 6 | 6 |
ARGENTINA 18-EE.UU 21 (Estadio: Parque Urbano, Buenos Aires) – Duración 7:26m
ARGENTINA | PTS | TX2 | TX1 | TL | REB | ASI |
J. De la Fuente | 6 | 1/4 | 4/7 | – | 2 | 0 |
M. Giordano | 9 | 2/6 | 4/7 | 1/1 | 6 | 5 |
J. Hierrezuelo | 0 | – | 0/3 | – | 3 | 0 |
F. Ruesga | 3 | – | 3/3 | – | 2 | 0 |
18 | 3/10 | 11/20 | 1/1 | 13 | 5 | |
EE.UU | PTS | TX2 | TX1 | TL | REB | ASI |
D. Blackwell | 1 | 0/1 | 1/3 | – | 1 | 2 |
J. Davis | 3 | 0/1 | 3/3 | 0/1 | 4 | 1 |
P. McCaffery | 7 | 1/4 | 4/5 | 1/1 | 5 | 1 |
C. McCorkle | 10 | 3/6 | 4/4 | – | 1 | 1 |
21 | 4/13 | 12/15 | 1/2 | 11 | 5 |
♦ RESULTADOS GRUPO C
Día 07/10: Estonia 22-Mongolia 13, Rusia 18-EE.UU 16, Argentina 22-Estonia 19, EE.UU 21-Mongolia 19, Argentina 21-Rusia 14; Día 11/10: Rusia 19-Mongolia 12, Estonia 22-EE.UU 14, Argentina 22-Mongolia 15, Rusia 22-Estonia 21 (TS 20/20), EE.UU 21-Argentina 18.