Última Actualización: 25/12/23
ARGENTINO (Junín)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Facello, Agustín | 24 | 1,80 | Entre Ríos | Argentino | NAC | MAY |
Aliende, Guillermo | 26 | 1,78 | Sgo del Estero | La Unión (F) | NAC | MAY |
Payton, Emmanuel | 24 | 1,83 | EE.UU | Ecuador | EXT | MAY |
Slider, Jonathan | 36 | 1,86 | Prov. Bs. As | Argentino | NAC | MAY |
Cangelosi, Juan | 41 | 1,95 | Prov. Bs. As | Argentino | NAC | MAY |
Giménez, Nicolás | 29 | 2,02 | Prov. Bs. As | Chile | NAC | MAY |
Granberry, Richard | 30 | 2,03 | EE.UU | Montmartre | EXT | MAY |
Romegialli, Santino | 20 | 2,04 | Santa Fe | Boca Juniors | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 30 | 1,90 | ENTRENADOR: HUARTE, Matías |
BOCA JUNIORS (CABA)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Vildoza, José | 27 | 1,91 | Córdoba | Brasil | NAC | MAY |
Defelippo, José | 26 | 1,86 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
Schattmann, Leonel | 36 | 1,94 | Río Negro | Boca Juniors | NAC | MAY |
Vega, Sebastián | 35 | 2,00 | Entre Ríos | Brasil | NAC | MAY |
Mata, Marcos | 37 | 2,01 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | MAY |
Langston, Wayne | 30 | 2,01 | EE.UU | México | EXT | MAY |
Mainoldi, Leonardo | 38 | 2,02 | Santa Fe | Boca Juniors | NAC | MAY |
Barber, Raven | 31 | 2,06 | EE.UU | Boca Juniors | EXT | MAY |
Guerrero, Juan Martín | 20 | 1,88 | San Juan | Boca Juniors | NAC | U23 |
Rodríguez, Manuel | 21 | 1,98 | Neuquén | San Lorenzo | NAC | U23 |
Burgos, Nicolás | 20 | 2,07 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | U23 |
Stenta, Nicolás | 19 | 2,00 | Santa Fe | Boca Juniors | NAC | JUV |
PROMEDIOS | 28 | 1,98 | ENTRENADOR: DURO, Carlos |
COMUNICACIONES (Mercedes)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Zenclussen, Cristian | 26 | 1,86 | Santa Fe | Ameghino | NAC | MAY |
DeShields, Keron | 30 | 1,88 | EE.UU | Rep. Dominicana | EXT | MAY |
Montes, Alejo | 31 | 1,90 | Misiones | Colombia | NAC | MAY |
Thomas, Marcus | 28 | 1,90 | EE.UU | Arabia | EXT | MAY |
Assum, Santiago | 24 | 1,93 | Córdoba | San Isidro | NAC | MAY |
Giorgi, Facundo | 37 | 2,05 | Santa Fe | Comunicaciones | NAC | MAY |
Maxwell, Evan | 27 | 2,08 | EE.UU | Lituania | EXT | MAY |
Strings, Justin | 27 | 1,80 | EE.UU | Luxemburgo | EXT | MAY |
Llanos, Francisco | 21 | 1,83 | Córdoba | Comunicaciones | NAC | U23 |
Pereyra, Tomás | 22 | 1,98 | Prov. Bs. As | El Talar | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 27 | 1,92 | ENTRENADOR: BALBIS, Jorge |
FERRO CARRIL OESTE (CABA)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Borsellino, Franco | 36 | 1,76 | Santa Fe | Deportivo Norte | NAC | MAY |
Spano, Tomás | 25 | 1,81 | Prov. Bs. As | F.C. Oeste | NAC | MAY |
Bettiga, Valentín | 23 | 1,89 | Prov. Bs. As | F.C. Oeste | NAC | MAY |
Mare, Lautaro | 25 | 1,97 | Córdoba | San Lorenzo | NAC | MAY |
Fierro, Mariano | 37 | 2,00 | Prov. Bs. As | Riachuelo | NAC | MAY |
Luchi, Marco | 30 | 2,02 | Santa Fe | F.C. Oeste | NAC | MAY |
Tintorelli, Damián | 41 | 2,04 | Prov. Bs. As | Olímpico | NAC | MAY |
Lezcano, Emiliano | 22 | 1,86 | Tucumán | Ameghino | NAC | U23 |
Rodríguez, Felipe | 20 | 1,93 | CABA | F.C. Oeste | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 29 | 1,92 | ENTRENADOR: FERNANDEZ, Federico |
GIMNASIA Y ESGRIMA (Comodoro Rivadavia)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Webster, Joshua | 26 | 1,90 | EE.UU | México | EXT | MAY |
Gramajo, Iván | 27 | 1,93 | Tucumán | Quimsa | NAC | MAY |
Mariani, Guido | 29 | 1,95 | Santa Fe | G.E.C.R. | NAC | MAY |
Nazione, Brandon | 29 | 2,03 | EE.UU | Uruguay | EXT | MAY |
Podestá, Fernando | 31 | 2,05 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | MAY |
Stucky, Emilio | 29 | 1,98 | Salta | Racing (Ch) | NAC | MAY |
DeVaughn, Gerard | 34 | 2,06 | EE.UU | G.E.C.R. | EXT | MAY |
Toretta, Emiliano | 21 | 1,84 | Santa Fe | Unión S.F. | NAC | U23 |
Stehli, Ramiro | 21 | 1,90 | Prov. Bs. As | G.E.C.R. | NAC | U23 |
Chacón, Marcos | 20 | 1,94 | Cuba | G.E.C.R. | EXT | U23 |
Reyes, Xavier | 21 | 1,92 | Dominicana | G.E.C.R. | EXT | U23 |
PROMEDIOS | 26 | 1,95 | ENTRENADOR: VILLAGRAN, Martín |
INDEPENDIENTE (Oliva)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Alonso, Augusto | 25 | 1,86 | Santa Fe | Libertad | NAC | MAY |
Nóblega, Joaquín | 26 | 1,90 | Tucumán | Independiente DSC | NAC | MAY |
Pautasso, Agustín | 25 | 1,92 | Santa Fe | Independiente DSC | NAC | MAY |
Banegas, Jorge | 30 | 1,93 | Córdoba | Lanús | NAC | MAY |
Giletto, Salvador | 30 | 1,95 | Chaco | Independiente DSC | NAC | MAY |
Barroso, Franco | 29 | 2,07 | Prov. Bs. As | GELP | NAC | MAY |
Scaramuzzino, Cristian | 31 | 2,05 | Santa Fe | Independiente DSC | NAC | MAY |
Bernan, Matías | 21 | 1,98 | Tucumán | Talleres (TV) | NAC | U23 |
Marcucci, Nicolás | 21 | 1,90 | Santa Fe | Independiente DSC | NAC | U23 |
Paz, Ezequiel | 22 | 1,90 | Córdoba | Hispano Americano | NAC | U23 |
Nally, Tomás | 20 | 2,02 | Prov. Bs. As | Quilmes MDP | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 25 | 1,95 | ENTRENADOR: GONZALEZ, Martín |
INSTITUTO ACC (Córdoba)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Vildoza, Leandro | 24 | 1,85 | Córdoba | Instituto ACC | NAC | MAY |
Elías, Federico | 23 | 1,88 | Prov. Bs. As | Instituto ACC | NAC | MAY |
Hoover, Nathan | 26 | 1,93 | EE.UU | EE.UU | EXT | MAY |
Cosolito, Mauro | 35 | 1,95 | Santa Fe | Quimsa | NAC | MAY |
Pomoli, Nicola | 24 | 1,95 | Uruguay | Platense | EXT | MAY |
Jefferson, Bryan | 28 | 2,01 | EE.UU | Suecia | EXT | MAY |
Saiz, Javier | 29 | 2,06 | Córdoba | San Martín | NAC | MAY |
Acuña, Roberto | 32 | 2,08 | Santa Fe | Olímpico | NAC | MAY |
Lugarini, Baustista | 22 | 2,03 | Prov. Bs. As | Instituto ACC | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 27 | 1,96 | ENTRENADOR: VICTORIANO, Lucas |
LA UNIÓN (Formosa)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Guerra, Luciano | 25 | 1,81 | Córdoba | Comunicaciones | NAC | MAY |
Eidintas, Matías | 28 | 1,85 | Río Negro | Deportivo Viedma | NAC | MAY |
Saglietti, Marcos | 37 | 1,88 | Santa Fe | La Unión | NAC | MAY |
Fernández, Martín | 26 | 1,93 | Mendoza | Instituto | NAC | MAY |
Alcegaire, Wesley | 29 | 1,98 | EE.UU | Uruguay | EXT | MAY |
Cardo, Cristian | 24 | 1,98 | Córdoba | Peñarol MDP | NAC | MAY |
Roberson, Tyler | 28 | 2,03 | EE.UU | Turquía | EXT | MAY |
Alonso, Gonzalo | 21 | 1,77 | Tucumán | La Unión | NAC | U23 |
Pérez, Mateo | 21 | 1,92 | Santa Fe | Libertad | NAC | U23 |
Efambé, David | 22 | 2,01 | Congo | La Unión | EXT | U23 |
Rattero, Ramiro | 23 | 2,04 | Entre Ríos | Ferro (G. Pico) | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 26 | 1,93 | ENTRENADOR: GINOBILI, Sebastián |
OBERÁ TENIS CLUB
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Laterza, Juan Ignacio | 26 | 1,75 | Prov. Bs. As | Ferro C. Oeste | NAC | MAY |
Gallegos, Rodrigo | 32 | 1,88 | Santa Fe | Hispano Americano | NAC | MAY |
Torresi, Jonatan | 29 | 1,91 | Santa Fe | Oberá Tenis Club | NAC | MAY |
Guyton, Carlton | 33 | 1,93 | EE.UU | Alemania | EXT | MAY |
Barreiro, Agustín | 24 | 2,02 | Prov. Bs. As | G.E.C.R. | NAC | MAY |
Filipetti, Enzo | 22 | 2,01 | Prov. Bs. As | Argentino | NAC | U23 |
Quiroga, Nicolás | 20 | 1,92 | Santa Fe | Oberá Tenis Club | NAC | U23 |
Azpilicueta, Alejo | 21 | 2,01 | Prov. Bs. As | Oberá Tenis Club | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 25 | 1,94 | ENTRENADOR: DEMTI, Fabio |
OBRAS SANITARIAS (CABA)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Barral, Pedro | 28 | 1,87 | Prov. Bs. As | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
Speight, Andre | 28 | 1,91 | Armenia * | Francia | EXT | MAY |
Solarin, Jeff | 30 | 1,93 | Nigeria * | Obras Sanitarias | EXT | MAY |
Cerminato, Leandro | 25 | 2,01 | Prov. Bs. As | Uruguay | NAC | MAY |
Calfani, Mathias | 31 | 2,02 | Uruguay | Obras Sanitarias | EXT | MAY |
Andela, Rodrigue | 24 | 2,03 | Camerún | EE.UU | EXT | MAY |
Ruiz, Miguel | 32 | 2,02 | Venezuela | Venezuela | EXT | MAY |
Venegas, Juan Pablo | 23 | 1,83 | Perú | Obras Sanitarias | EXT | U23 |
Smaniotti, Franco | 22 | 1,87 | Prov. Bs. As | Atlético Pilar | NAC | U23 |
Inyaco, Felipe | 21 | 1,92 | Chile | Obras Sanitarias | EXT | U23 |
Von Schmeling, Matías | 22 | 2,02 | Formosa | Obras Sanitarias | NAC | U23 |
Silva Feitosa, Caique | 21 | 2,05 | Brasil | Obras Sanitarias | EXT | U23 |
PROMEDIOS | 26 | 1,96 | ENTRENADOR: DOMINGUEZ, Peter |
OLIMPICO (La Banda)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Machuca, Jonathan | 34 | 1,82 | Córdoba | Brasil | NAC | MAY |
Aguirre, Nicolás | 35 | 1,89 | Sgo del Estero | Brasil | NAC | MAY |
Arengo, Juan Pablo | 27 | 1,85 | Corrientes | Regatas | NAC | MAY |
Zanzottera, Tomás | 29 | 1,90 | Prov. Bs. As | Riachuelo | NAC | MAY |
Tabarez, Patricio | 32 | 1,96 | Prov. Bs. As | Olímpico | NAC | MAY |
Romano, Nicolás | 35 | 2,00 | Prov. Bs. As | Instituto ACC | NAC | MAY |
Lockett, Phillip | 35 | 2,02 | Israel | Instituto ACC | NAC | MAY |
Negrete, Alex | 22 | 1,93 | Prov. Bs. As | Olímpico | NAC | U23 |
Losito, Hernán | 22 | 1,98 | Prov. Bs. As | I. Sarmiento | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 30 | 1,94 | ENTRENADOR: GUTIERREZ, Leonardo |
PEÑAROL (Mar del Plata)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Valinotti, Joaquín | 24 | 1,85 | Santa Fe | Peñarol | NAC | MAY |
Whitfield, Robert | 26 | 1,90 | EE.UU | Uruguay | EXT | MAY |
Morales, Julián | 28 | 1,93 | Corrientes | Platense | NAC | MAY |
Monacchi, Tomás | 25 | 1,95 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
Filippa, Francisco | 27 | 2,02 | Prov. Bs. As | Villa San Martín | NAC | MAY |
Thornton, Al | 39 | 2,03 | EE.UU | Peñarol | EXT | MAY |
Tolosa, Facundo | 21 | 1,82 | Santa Fe | Peñarol | NAC | U23 |
Sarmiento, Octavio | 21 | 1,97 | Córdoba | Atenas | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 26 | 1,94 | ENTRENADOR: Vacante |
PLATENSE (Gran Buenos Aires)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Corbalán, Juan Pablo | 24 | 1,83 | Chaco | Regatas | NAC | MAY |
Vázquez, Facundo | 25 | 1,85 | C.A.B.A. | G.E.C.R. | NAC | MAY |
Mayora, Manuel | 25 | 1,86 | Uruguay | Uruguay | EXT | MAY |
Flor, Eric | 30 | 1,86 | Prov. Bs. As | Venezuela | NAC | MAY |
Morales, Sebastián | 35 | 2,02 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
Barrales, Santiago | 24 | 1,98 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
McCarthy, Matthew | 27 | 2,05 | Australia | Estonia | EXT | MAY |
Ianguas, Pedro | 25 | 2,10 | Brasil | San Martín | EXT | MAY |
Yarza, Alvaro | 22 | 1,93 | Prov. Bs. As | Atenas (LP) | NAC | U23 |
Goicochea, Mariano | 19 | 1,95 | Formosa | Platense | NAC | JUV |
Mazzucchelli, Santino | 19 | 1,96 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | JUV |
PROMEDIOS | 25 | 1,94 | ENTRENADOR: VAZQUEZ, Alejandro |
QUIMSA (Santiago del Estero)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Brussino, Juan | 32 | 1,86 | Santa Fe | Quimsa | NAC | MAY |
Sansimoni, Bruno | 27 | 1,90 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
Basabe, Emiliano | 31 | 1,91 | Prov. Bs. As | San Martín | NAC | MAY |
Robinson, Brandon | 34 | 1,96 | EE.UU | Quimsa | EXT | MAY |
Ramírez Barrios, Fabián | 33 | 1,97 | Corrientes | Quimsa | NAC | MAY |
Acevedo, Sebastián | 32 | 1,98 | Sgo del Estero | Quimsa | NAC | MAY |
Gallizzi, Tayavek | 30 | 2,06 | Santa Fe | Instituto ACC | NAC | MAY |
Vasirani, Eduardo | 32 | 2,07 | Prov. Bs. As | Comunicaciones | NAC | MAY |
Rolfi, Fortunato | 22 | 1,86 | Chaco | Riachuelo | NAC | U23 |
Zezular, Federico | 21 | 1,97 | Córdoba | San Isidro | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 29 | 1,95 | ENTRENADOR: RAMELLA, Leandro |
REGATAS CORRIENTES
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Mignani, Sebastián | 33 | 1,84 | Prov. Bs. As | Venezuela | NAC | MAY |
Safar, Selem | 35 | 1,87 | Prov. Bs. As | Colombia | NAC | MAY |
Vieta, Franco | 30 | 1,90 | Chaco | La Unión | NAC | MAY |
Carreras, Xavier | 28 | 1,98 | Dominicana | Oberá T.C. | NAC | MAY |
Diez, Alejandro | 36 | 2,01 | Prov. Bs. As | Regatas | NAC | MAY |
Piñero, Facundo | 34 | 2,00 | Prov. Bs. As | Regatas | NAC | MAY |
McGhee, Gary | 34 | 2,10 | EE.UU | Uruguay | EXT | MAY |
Jaime, Andrés | 23 | 1,84 | Santa Fe | Regatas | NAC | U23 |
Giordano, Marco | 22 | 1,82 | Santa Fe | Regatas | NAC | U23 |
Franchela, Tobías | 22 | 1,92 | Prov. Bs. As | Regatas | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 29 | 1,94 | ENTRENADOR: CALVI, Fernando |
RIACHUELO (La Rioja)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Fernández, Víctor | 24 | 1,76 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
De los Santos, Nicolás | 35 | 1,85 | Prov. Bs. As | Oberá T.C. | NAC | MAY |
Maldonado, Jonathan | 33 | 1,90 | C.A.B.A. | Oberá T.C. | NAC | MAY |
Arese, Santiago | 36 | 1,95 | Córdoba | Riachuelo | NAC | MAY |
Maxwell, Stephen | 30 | 2,01 | EE.UU | Chile | EXT | MAY |
Young, Anthony | 33 | 2,01 | EE.UU | Uruguay | EXT | MAY |
Ibargüen, Andrés | 27 | 2,01 | Colombia | Colombia | EXT | MAY |
Beigier, Mateo | 22 | 1,86 | Prov. Bs. As | Ameghino | NAC | U23 |
Forestier, Valentín | 20 | 1,94 | Prov. Bs. As | Riachuelo | NAC | U23 |
Dalpino, Francisco | 19 | 1,82 | Santa Fe | Riachuelo | NAC | U23 |
Marcano, Keiver | 21 | 1,95 | Venezuela | Riachuelo | EXT | U23 |
PROMEDIOS | 28 | 1,92 | ENTRENADOR: GONZALEZ, Sebastián |
SAN LORENZO DE ALMAGRO (CABA)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Dupuy, Ezequiel | 26 | 1,83 | Prov. Bs. As | Quilmes MDP | NAC | MAY |
Pérez, Lucas | 35 | 1,84 | Río Negro | San Lorenzo | NAC | MAY |
Grun, Federico | 26 | 1,91 | Prov. Bs. As | Ferro C. Oeste | NAC | MAY |
Lugo, Sebastián | 25 | 1,93 | Chaco | San Lorenzo | NAC | MAY |
Marín, Federico | 41 | 1,99 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | MAY |
Córdoba, Gastón | 28 | 2,00 | Córdoba | Oberá TC | NAC | MAY |
Basualdo, Iván | 33 | 2,03 | Santa Fe | La Unión (F) | NAC | MAY |
Hernández, Kevin | 32 | 2,05 | C.A.B.A. | Quimsa | NAC | MAY |
Latorre, Lucas | 21 | 1,89 | CABA | San Lorenzo | NAC | U23 |
Conrradi, Francisco | 19 | 1,91 | Chaco | Montmartre | NAC | U23 |
Cerino, Ian | 21 | 2,04 | EE.UU * | San Lorenzo | NAC | U23 |
Roca, Thiago | 19 | 1,92 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | JUV |
Nesci, Valentino | 19 | 2,02 | CABA | San Lorenzo | NAC | JUV |
PROMEDIOS | 27 | 1,95 | ENTRENADOR: COSTA, Leonardo |
SAN MARTIN (Corrientes)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Buendía, Manuel | 28 | 1,78 | Córdoba | Riachuelo | NAC | MAY |
García, Gastón | 26 | 1,87 | Santa Fe | San Martín | NAC | MAY |
Pérez Tapia, Agustín | 24 | 1,87 | Neuquén | Quimsa | NAC | MAY |
Gargallo, Lucas | 28 | 1,95 | Prov. Bs. As | Paraguay | NAC | MAY |
Carabali, Bryan | 23 | 2,13 | Ecuador | Chile | EXT | MAY |
Méndez, Franco | 21 | 1,87 | Corrientes | San Martín | NAC | U23 |
Vallejos, Rolando | 22 | 1,93 | Corrientes | San Martín | NAC | U23 |
Garello, Vicente | 22 | 2,03 | Santa Fe | San Martín | NAC | U23 |
PROMEDIOS | 24 | 1,95 | ENTRENADOR: REVIDATTI, Gabriel |
UNIÓN (Santa Fe)
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Gómez, Manuel | 27 | 1,80 | Entre Ríos | Pergamino B. | NAC | MAY |
Sandrini, Jeremías | 31 | 1,81 | Santa Fe | Argentino (J) | NAC | MAY |
Reynoso, Nicolás | 24 | 1,91 | Santa Fe | Unión | NAC | MAY |
Moore, Trevor | 24 | 1,96 | EE.UU | NCAA | EXT | MAY |
Gómez, Martín | 26 | 1,95 | Santa Fe | Jáchal BC | NAC | MAY |
Hure, Daniel | 38 | 2,00 | Córdoba | San José | NAC | MAY |
Alessio, Ignacio | 36 | 2,03 | Santa Fe | Unión | NAC | MAY |
Duvanced, Valentín | 22 | 1,98 | Prov. Bs. As | Villa Mitre | NAC | U23 |
Bombino, Pedro | 23 | 2,06 | Cuba | Unión | EXT | U23 |
PROMEDIOS | 28 | 1,93 | ENTRENADOR: PUÑET, Sebastián |
ZÁRATE BASKET
JUGADOR | EDAD | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
Andújar, Lucas | 26 | 1,84 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | MAY |
Pascolatt, Facundo | 32 | 1,84 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | MAY |
Brocal, Agustín | 25 | 1,91 | Chaco | Zárate Basket | NAC | MAY |
Pineda, Damián | 34 | 1,93 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | MAY |
Rupcic, Enzo | 26 | 2,00 | San Juan | Libertad | NAC | MAY |
Chaine, Sebastián | 36 | 2,06 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | MAY |
Aprea, Julián | 36 | 2,10 | C.A.B.A. | San Lorenzo | NAC | MAY |
Polese, Emilio | 21 | 1,85 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | U23 |
Merchant, Edgar | 21 | 2,00 | Prov. Bs. As | Presidente Derqui | NAC | U23 |
Abdala, Sahir | 18 | 1,85 | Sgo del Estero | Olímpico | NAC | JUV |
PROMEDIOS | 27 | 1,94 | ENTRENADOR: ANGLESE, Manuel |