La Confederación Argentina (CABB) dio a conocer la nómina de clubes que participarán de la IX edición del Torneo Federal y las conformaciones de las Conferencias Norte y Sur. El formato competitivo no sufrirá cambios respecto de la última temporada. En total habrá 72 clubes de 19 provincias diferentes que se distribuirán en ocho Divisiones….
La Confederación Argentina (CABB) dio a conocer la nómina de clubes que participarán de la IX edición del Torneo Federal y las conformaciones de las Conferencias Norte y Sur.
El formato competitivo no sufrirá cambios respecto de la última temporada. En total habrá 72 clubes de 19 provincias diferentes que se distribuirán en ocho Divisiones. Cada equipo jugará 24 partidos en la etapa regular y el inicio fue previsto para la tercera semana de octubre.
Para la próxima temporada se alcanzó un récord de participantes (dos más que en 2018/19) y en algunos casos, como ser en la División Metropolitana, fue invitado Institución Sarmiento en calidad de subcampeón. A ello deberá agregársele que River Plate analiza trasladar su localía a Garín en la zona norte de Provincia de Buenos Aires y que Vélez Sársfield volverá a participar del torneo después de cinco años tras acordar con José Hernández la utilización de su plaza.
El certamen será lanzado el sábado 28 a las 11 en el Hotel Boca de la Ciudad de Buenos Aires.
♦ CONFERENCIA NORTE (37 clubes)
NOA (11) | NEA (7) | Centro (9) | Entre Ríos (10) |
---|---|---|---|
El Tribuno (Salta) | San Martín (C.Cuatiá) | Bell (Bell Ville) | Olimpia (Paraná) |
N. Avellaneda (T) | Atlético Saladas | Independiente (Oliva) | Ferro (Con’dia) |
Talleres (Tafí Viejo) | Sarmiento (Resistencia) | 9 de Julio (Río III) | Capuchinos (Con’dia) |
Hindú (Catamarca) | Cultural (Sta Sylvina) | Sp. Suardi | Atlético Tala |
N. Avellaneda (SdE) | Sarmiento (F) | Sp. Las Parejas | Sp. Peñarol (Tala) |
Estudiantes (T) | AMAD (Goya) | Santa Paula (Gálvez) | Regatas (CdU) |
Facundo (La Rioja) | Sol de América (F) | Atalaya (Rosario) | La Unión (Colón) |
Belgrano (T) | Sport Club (C. Gómez) | Neptunia (Guale’chú) | |
Tucumán Básquet | 9 de Julio (Morteros) | Sp. San José | |
La Rioja Basket | BH (Gualeguay) | ||
Riachuelo (La Rioja) |
♦ CONFERENCIA SUR (35 clubes)
Metropolitana (11) | Bonaerense (9) | Cuyo (8) | Patagonia (7) |
---|---|---|---|
Lanús (GBA) | Atlético Pilar | M. de Junín (Mdza) | Cinco Saltos |
Racing (GBA) | Sp. Escobar | GEPU (San Luis) | Cipolletti |
P. Echagüe (CABA) | Pergamino Basket | Juv. Unida (Alpachiri) | Sol de Mayo (Viedma) |
River Plate (CABA) | SOMISA (San Nicolás) | Jáchal BC (San Juan) | Independiente (N) |
Caza y Pesca (GBA) | Presidente Derqui | Ferro (Gral Pico) | Pérfora (P. Huincul) |
Wilde Sp. (GBA) | Unión (Mar del Plata) | San Juan Basket | Pacífico (N) |
I. Sarmiento (GBA) | U. Vecinal (La Plata) | All Boys (Sta Rosa) | Centenario (N) |
E. Porteño (GBA) | Estudiantes (La Plata) | Pico F.C. | |
Los Indios (Moreno) | Zárate Basket | ||
Huracán SJ (GBA) | |||
Vélez Sársfield (CABA) |