Grupo A Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1131 | 1066 | 80.8 | 76.1 | P1 |
2 | ![]() | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1041 | 1020 | 74.4 | 72.9 | G1 |
3 | ![]() | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1094 | 1042 | 78.1 | 74.4 | P1 |
4 | ![]() | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1126 | 1120 | 80.4 | 80.0 | P3 |
5 | ![]() | 50.0 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1030 | 1060 | 73.6 | 75.7 | G2 |
6 | ![]() | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 953 | 1065 | 68.1 | 76.1 | G1 |
7 | ![]() | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1101 | 1103 | 78.6 | 78.8 | G1 |
8 | ![]() | 28.6 | 18 | 14 | 4 | 10 | 1084 | 1084 | 77.4 | 77.4 | P1 |
Grupo B Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 78.6 | 25 | 14 | 11 | 3 | 1005 | 954 | 71.8 | 68.1 | G2 |
2 | ![]() | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1049 | 1002 | 74.9 | 71.6 | P1 |
3 | ![]() | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1134 | 1058 | 81.0 | 75.6 | G3 |
4 | ![]() | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1097 | 1024 | 78.4 | 73.1 | G3 |
5 | ![]() | 50.0 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1080 | 1006 | 77.1 | 71.9 | G1 |
6 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1039 | 1116 | 74.2 | 79.7 | P1 |
7 | ![]() | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1054 | 1118 | 75.3 | 79.9 | P4 |
8 | ![]() | 14.3 | 16 | 14 | 2 | 12 | 981 | 1161 | 70.1 | 82.9 | P7 |
Grupo A Sur
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85.7 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1099 | 932 | 78.5 | 66.6 | G5 |
2 | ![]() | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1109 | 996 | 79.2 | 71.1 | G2 |
3 | ![]() | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1058 | 975 | 75.6 | 69.6 | G2 |
4 | ![]() | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1154 | 1086 | 82.4 | 77.6 | G1 |
5 | ![]() | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1012 | 1074 | 72.3 | 76.7 | P1 |
6 | ![]() | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1164 | 1134 | 83.1 | 81.0 | P3 |
7 | ![]() | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 1023 | 1231 | 73.1 | 87.9 | P6 |
8 | ![]() | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 949 | 1140 | 67.8 | 81.4 | P1 |
Grupo B Sur
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1126 | 998 | 80.4 | 71.3 | P1 |
2 | ![]() | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1093 | 1034 | 78.1 | 73.9 | G1 |
3 | ![]() | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1114 | 1035 | 79.6 | 73.9 | P2 |
4 | ![]() | 50.0 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1126 | 1106 | 80.4 | 79.0 | G1 |
5 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1055 | 1105 | 75.4 | 78.9 | G2 |
6 | ![]() | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1052 | 1125 | 75.1 | 80.4 | G2 |
7 | ![]() | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1071 | 1151 | 76.5 | 82.2 | P2 |
8 | ![]() | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 1052 | 1135 | 75.1 | 81.1 | P3 |