Con el título en la Copa del Mundo 2023, Alemania se transformó en el séptimo país en lograr el máximo trofeo de FIBA junto con EE.UU, Yugoslavia, URSS, Brasil, España y Argentina. ♦ HISTORIAL COPA DEL MUNDO FIBA AÑO SEDE CAMPEÓN SUBCAMPEÓN FINAL BRONCE MVP 1950 Argentina Argentina EE.UU No hubo Chile No hubo 1954…
Con el título en la Copa del Mundo 2023, Alemania se transformó en el séptimo país en lograr el máximo trofeo de FIBA junto con EE.UU, Yugoslavia, URSS, Brasil, España y Argentina.
♦ HISTORIAL COPA DEL MUNDO FIBA
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | FINAL | BRONCE | MVP |
1950 | Argentina | Argentina | EE.UU | No hubo | Chile | No hubo |
1954 | Brasil | EE.UU | Brasil | No hubo | Filipinas | No hubo |
1959 | Chile | Brasil | EE.UU | No hubo | Chile | No hubo |
1963 | Brasil | Brasil | Yugoslavia | No hubo | U.R.S.S. | No hubo |
1967 | Uruguay | U.R.S.S. | Yugoslavia | No hubo | Brasil | No hubo |
1970 | Yugoslavia | Yugoslavia | Brasil | No hubo | U.R.S.S. | No hubo |
1974 | Puerto Rico | U.R.S.S. | Yugoslavia | No hubo | EE.UU | No hubo |
1978 | Filipinas | Yugoslavia | U.R.S.S. | 82-81 | Brasil | No hubo |
1982 | Colombia | U.R.S.S. | EE.UU | 95-94 | Yugoslavia | No hubo |
1986 | España | EE.UU | U.R.S.S. | 87-85 | Yugoslavia | No hubo |
1990 | Argentina | Yugoslavia | U.R.S.S. | 92-75 | EE.UU | No hubo |
1994 | Canadá | EE.UU | Rusia | 137-91 | Croacia | Shaquille O’Neal |
1998 | Grecia | Yugoslavia | Rusia | 64-62 | EE.UU | Dejan Bodiroga |
2002 | EE.UU | Yugoslavia | Argentina | 84-77 | Alemania | Dirk Nowitzki |
2006 | Japón | España | Grecia | 70-47 | EE.UU | Pau Gasol |
2010 | Turquía | EE.UU | Turquía | 81-64 | Lituania | Kevin Durant |
2014 | España | EE.UU | Serbia | 129-92 | Francia | Kyrie Irving |
2019 | China | España | Argentina | 95-75 | Francia | Ricky Rubio |
2023 | Filipinas | Alemania | Serbia | 83-77 | Canadá | Dennis Schroder |
♦ MEDALLERO DE LA COPA DEL MUNDO
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
EE.UU | 5 | 3 | 4 | 12 |
Yugoslavia | 5 | 3 | 2 | 10 |
U.R.S.S. | 3 | 3 | 2 | 8 |
Brasil | 2 | 2 | 2 | 6 |
España | 2 | 0 | 0 | 2 |
Argentina | 1 | 2 | 0 | 3 |
Alemania | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rusia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Serbia | 0 | 2 | 0 | 2 |
Grecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turquía | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chile | 0 | 0 | 2 | 2 |
Francia | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
Croacia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |