♦ RESULTADOS Local Visitante Res. Fecha – Hora Hindú BBC (Catamarca) San Martín (La Rioja) 52-63 19/10/2018 21:30 N. Avellaneda (Tucumán) Belgrano (Tucumán) 106-112 19/10/2018 21:30 El Tribuno (Salta) N. Avellaneda (S. del Estero) 73-74 19/10/2018 22:00 J.B. Alberdi (Tucumán) Barrio Jardín (Tucumán) 67-78 19/10/2018 22:00 Barrio Jardín (Tucumán) El Tribuno (Salta) 59-63 26/10/2018 21:30…
♦ RESULTADOS
Local | Visitante | Res. | Fecha – Hora |
Hindú BBC (Catamarca) | San Martín (La Rioja) | 52-63 | 19/10/2018 21:30 |
N. Avellaneda (Tucumán) | Belgrano (Tucumán) | 106-112 | 19/10/2018 21:30 |
El Tribuno (Salta) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 73-74 | 19/10/2018 22:00 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | Barrio Jardín (Tucumán) | 67-78 | 19/10/2018 22:00 |
Barrio Jardín (Tucumán) | El Tribuno (Salta) | 59-63 | 26/10/2018 21:30 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | Hindú BBC (Catamarca) | 80-58 | 26/10/2018 22:00 |
San Martín (La Rioja) | N. Avellaneda (Tucumán) | 63-59 | 26/10/2018 22:00 |
Talleres (Tafí Viejo) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 111-72 | 26/10/2018 22:00 |
Belgrano (Tucumán) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 86-93 | 02/11/2018 21:30 |
El Tribuno (Salta) | Talleres (Tafí Viejo) | 93-87 | 02/11/2018 21:30 |
Hindú BBC (Catamarca) | Barrio Jardín (Tucumán) | 73-60 | 02/11/2018 22:00 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | N. Avellaneda (Tucumán) | 71-68 | 04/11/2018 21:00 |
Talleres (Tafí Viejo) | San Martín (La Rioja) | 91-84 | 04/11/2018 21:30 |
N. Avellaneda (Tucumán) | Hindú BBC (Catamarca) | 73-68 | 09/11/2018 21:30 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 95-54 | 09/11/2018 22:00 |
Belgrano (Tucumán) | San Martín (La Rioja) | 60-71 | 09/11/2018 22:00 |
Barrio Jardín (Tucumán) | N. Avellaneda (Tucumán) | 83-95 | 09/11/2018 22:00 |
El Tribuno (Salta) | Belgrano (Tucumán) | 96-88 | 16/11/2018 21:30 |
Hindú BBC (Catamarca) | Talleres (Tafí Viejo) | 65-90 | 16/11/2018 21:30 |
San Martín (La Rioja) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 68-77 | 16/11/2018 22:00 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | Talleres (Tafí Viejo) | 83-80 | 18/11/2018 21:30 |
Hindú BBC (Catamarca) | El Tribuno (Salta) | 67-69 | 23/11/2018 21:30 |
Belgrano (Tucumán) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 94-74 | 23/11/2018 22:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 23/11/2018 22:00 |
San Martín (La Rioja) | El Tribuno (Salta) | 70-64 | 23/11/2018 22:00 |
N. Avellaneda (Tucumán) | Talleres (Tafí Viejo) | 89-98 | 30/11/2018 21:30 |
Barrio Jardín (Tucumán) | Hindú BBC (Catamarca) | 0-20 | 30/11/2018 22:00 |
San Martín (La Rioja) | El Tribuno (Salta) | 78-85 | 30/11/2018 22:00 |
Barrio Jardín (Tucumán) | Belgrano (Tucumán) | 0-20 | 30/11/2018 22:00 |
Talleres (Tafí Viejo) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 87-71 | 06/12/2018 21:30 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | Hindú BBC (Catamarca) | 73-79 | 07/12/2018 21:30 |
El Tribuno (Salta) | N. Avellaneda (Tucumán) | 117-84 | 07/12/2018 22:00 |
Barrio Jardín (Tucumán) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 0-20 | 07/12/2018 22:00 |
Belgrano (Tucumán) | Talleres (Tafí Viejo) | 77-84 | 09/12/2018 21:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | San Martín (La Rioja) | 82-73 | 09/12/2018 22:00 |
Belgrano (Tucumán) | N. Avellaneda (Tucumán) | 83-77 | 09/12/2018 22:00 |
El Tribuno (Salta) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 13/12/2018 21:30 |
Talleres (Tafí Viejo) | Hindú BBC (Catamarca) | 87-63 | 14/12/2018 21:30 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | San Martín (La Rioja) | 69-76 | 14/12/2018 22:00 |
Hindú BBC (Catamarca) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 60-69 | 16/12/2018 21:00 |
N. Avellaneda (Tucumán) | Barrio Jardín (Tucumán) | 0-20 | 16/12/2018 21:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | El Tribuno (Salta) | 79-73 | 21/12/2018 21:30 |
Barrio Jardín (Tucumán) | Talleres (Tafí Viejo) | 0-20 | 21/12/2018 22:00 |
Hindú BBC (Catamarca) | Belgrano (Tucumán) | 72-70 | 21/12/2018 22:00 |
N. Avellaneda (Tucumán) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 81-74 | 21/12/2018 22:00 |
San Martín (La Rioja) | Belgrano (Tucumán) | 74-75 | 25/01/2019 21:30 |
Talleres (Tafí Viejo) | N. Avellaneda (Tucumán) | 95-83 | 25/01/2019 22:00 |
Belgrano (Tucumán) | Hindú BBC (Catamarca) | 96-85 | 25/01/2019 22:00 |
El Tribuno (Salta) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 84-77 | 27/01/2019 21:00 |
N. Avellaneda (Tucumán) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 102-93 | 27/01/2019 21:30 |
San Martín (La Rioja) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 31/01/2019 21:30 |
El Tribuno (Salta) | San Martín (La Rioja) | 79-70 | 01/02/2019 21:30 |
Hindú BBC (Catamarca) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 84-62 | 01/02/2019 22:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | Talleres (Tafí Viejo) | 75-80 | 03/02/2019 21:00 |
N. Avellaneda (Tucumán) | Belgrano (Tucumán) | 93-80 | 03/02/2019 21:00 |
N. Avellaneda (Tucumán) | El Tribuno (Salta) | 66-81 | 03/02/2019 21:30 |
Barrio Jardín (Tucumán) | San Martín (La Rioja) | 0-20 | 08/02/2019 21:30 |
Belgrano (Tucumán) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 88-74 | 08/02/2019 22:00 |
San Martín (La Rioja) | Hindú BBC (Catamarca) | 97-92 | 08/02/2019 22:00 |
Talleres (Tafí Viejo) | El Tribuno (Salta) | 88-64 | 10/02/2019 21:30 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 71-81 | 15/02/2019 21:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | N. Avellaneda (Tucumán) | 93-91 | 15/02/2019 22:00 |
Belgrano (Tucumán) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 15/02/2019 22:00 |
El Tribuno (Salta) | Belgrano (Tucumán) | 112-60 | 15/02/2019 22:00 |
Hindú BBC (Catamarca) | N. Avellaneda (Tucumán) | 78-79 | 17/02/2019 21:30 |
San Martín (La Rioja) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 60-81 | 17/02/2019 22:00 |
Talleres (Tafí Viejo) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 23/02/2019 21:00 |
Barrio Jardín (Tucumán) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 0-20 | 23/02/2019 22:00 |
Belgrano (Tucumán) | Talleres (Tafí Viejo) | 80-88 | 24/02/2019 21:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | Hindú BBC (Catamarca) | 86-71 | 24/02/2019 21:30 |
N. Avellaneda (Tucumán) | El Tribuno (Salta) | 88-83 | 01/03/2019 21:30 |
Hindú BBC (Catamarca) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 01/03/2019 22:00 |
Talleres (Tafí Viejo) | San Martín (La Rioja) | 95-84 | 01/03/2019 22:00 |
Barrio Jardín (Tucumán) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 0-20 | 03/03/2019 21:30 |
Belgrano (Tucumán) | San Martín (La Rioja) | 81-75 | 03/03/2019 21:30 |
El Tribuno (Salta) | Hindú BBC (Catamarca) | 93-68 | 08/03/2019 21:30 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | N. Avellaneda (Tucumán) | 79-81 | 08/03/2019 21:30 |
Barrio Jardín (Tucumán) | Talleres (Tafí Viejo) | 0-20 | 08/03/2019 22:00 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | El Tribuno (Salta) | 69-95 | 10/03/2019 21:30 |
Hindú BBC (Catamarca) | Talleres (Tafí Viejo) | 69-86 | 10/03/2019 21:30 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | Belgrano (Tucumán) | 72-95 | 10/03/2019 22:00 |
San Martín (La Rioja) | N. Avellaneda (Tucumán) | 81-73 | 15/03/2019 21:30 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | Hindú BBC (Catamarca) | 93-105 | 15/03/2019 22:00 |
Talleres (Tafí Viejo) | N. Avellaneda (Tucumán) | 86-69 | 15/03/2019 22:00 |
El Tribuno (Salta) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 62-65 | 15/03/2019 22:00 |
Hindú BBC (Catamarca) | San Martín (La Rioja) | 71-72 | 17/03/2019 22:00 |
N. Avellaneda (Tucumán) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 17/03/2019 22:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 97-79 | 19/03/2019 21:30 |
San Martín (La Rioja) | Talleres (Tafí Viejo) | 56-69 | 19/03/2019 21:30 |
Belgrano (Tucumán) | El Tribuno (Salta) | 92-88 | 19/03/2019 21:30 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | Belgrano (Tucumán) | 107-103 | 19/03/2019 21:30 |
Talleres (Tafí Viejo) | Belgrano (Tucumán) | 83-79 | 20/03/2019 21:30 |
N. Avellaneda (Tucumán) | Hindú BBC (Catamarca) | 88-78 | 20/03/2019 21:30 |
San Martín (La Rioja) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 20-0 | 20/03/2019 21:30 |
Barrio Jardín (Tucumán) | El Tribuno (Salta) | 0-20 | 20/03/2019 21:30 |
Talleres (Tafí Viejo) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 98-94 | 22/03/2019 21:30 |
Barrio Jardín (Tucumán) | Belgrano (Tucumán) | 0-20 | 22/03/2019 21:30 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 22/03/2019 22:00 |
El Tribuno (Salta) | Hindú BBC (Catamarca) | 74-68 | 22/03/2019 22:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | San Martín (La Rioja) | 110-109 | 24/03/2019 21:30 |
N. Avellaneda (Tucumán) | San Martín (La Rioja) | 69-78 | 24/03/2019 21:30 |
El Tribuno (Salta) | Talleres (Tafí Viejo) | 75-78 | 24/03/2019 21:30 |
Belgrano (Tucumán) | N. Avellaneda (S. del Estero) | 69-67 | 24/03/2019 21:30 |
Talleres (Tafí Viejo) | J.B. Alberdi (Tucumán) | 111-62 | 26/03/2019 22:00 |
J.B. Alberdi (Tucumán) | El Tribuno (Salta) | 69-94 | 29/03/2019 22:00 |
Hindú BBC (Catamarca) | Belgrano (Tucumán) | 90-95 | 29/03/2019 22:00 |
N. Avellaneda (S. del Estero) | N. Avellaneda (Tucumán) | 95-84 | 29/03/2019 22:00 |
San Martín (La Rioja) | Barrio Jardín (Tucumán) | 20-0 | 29/03/2019 22:00 |
♦ POSICIONES
P. | Equipo | PTS | J | G | P | TF | TC | DG |
1 | Talleres (Tafí Viejo) (x) | 45 | 24 | 22 | 2 | 1932 | 1600 | 332 |
2 | N. Avellaneda (SdE) | 42 | 24 | 18 | 6 | 1811 | 1643 | 168 |
3 | El Tribuno (Salta) | 40 | 24 | 16 | 8 | 1857 | 1644 | 213 |
4 | Belgrano (Tucumán) | 38 | 24 | 14 | 10 | 1833 | 1781 | 52 |
5 | San Martín (La Rioja) | 37 | 24 | 13 | 11 | 1582 | 1534 | 48 |
6 | N. Avellaneda (Tucumán) | 35 | 24 | 11 | 13 | 1838 | 1879 | -41 |
7 | Hindú (Catamarca) | 31 | 24 | 7 | 17 | 1666 | 1755 | -89 |
8 | J.B. Alberdi (Tucumán) | 28 | 24 | 6 | 18 | 1600 | 1865 | -265 |
9 | Bº Jardín (Tucumán) (y) | 5 | 24 | 1 | 23 | 280 | 698 | -418 |
(x) Se le descontó un punto
(y) Se retiró de la competición y no sumó el punto de presentación