♦ RESULTADOS LOCAL VISITANTE RESULTADO FECHA-HORA Pérfora (Plaza Huincul) Club Pacífico (Neuquén) 61-50 18/10/2019 21:30 Atlético Cinco Saltos Club Cipolletti 82-98 18/10/2019 22:00 Centenario (Neuqén) Independiente (Neuquén) 63-74 18/10/2019 22:00 Independiente (Neuquén) Atlético Cinco Saltos 97-79 25/10/2019 22:00 Club Cipolletti Pérfora (Plaza Huincul) 91-97 25/10/2019 22:00 Sol de Mayo (Viedma) Centenario (Neuqén) 80-72 26/10/2019 21:15…
♦ RESULTADOS
LOCAL | VISITANTE | RESULTADO | FECHA-HORA |
Pérfora (Plaza Huincul) | Club Pacífico (Neuquén) | 61-50 | 18/10/2019 21:30 |
Atlético Cinco Saltos | Club Cipolletti | 82-98 | 18/10/2019 22:00 |
Centenario (Neuqén) | Independiente (Neuquén) | 63-74 | 18/10/2019 22:00 |
Independiente (Neuquén) | Atlético Cinco Saltos | 97-79 | 25/10/2019 22:00 |
Club Cipolletti | Pérfora (Plaza Huincul) | 91-97 | 25/10/2019 22:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Centenario (Neuqén) | 80-72 | 26/10/2019 21:15 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Independiente (Neuquén) | 77-76 | 01/11/2019 21:30 |
Club Pacífico (Neuquén) | Sol de Mayo (Viedma) | 83-94 | 01/11/2019 22:00 |
Centenario (Neuqén) | Club Cipolletti | 96-83 | 01/11/2019 22:30 |
Club Pacífico (Neuquén) | Sol de Mayo (Viedma) | 105-97 | 03/11/2019 21:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Pérfora (Plaza Huincul) | 75-71 | 08/11/2019 21:15 |
Club Cipolletti | Independiente (Neuquén) | 105-98 | 08/11/2019 21:30 |
Atlético Cinco Saltos | Centenario (Neuqén) | 65-71 | 08/11/2019 22:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Pérfora (Plaza Huincul) | 70-65 | 10/11/2019 21:00 |
Independiente (Neuquén) | Club Pacífico (Neuquén) | 89-96 | 10/11/2019 21:00 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Atlético Cinco Saltos | 77-72 | 15/11/2019 21:30 |
Independiente (Neuquén) | Centenario (Neuqén) | 68-72 | 15/11/2019 22:00 |
Club Pacífico (Neuquén) | Club Cipolletti | 95-93 | 15/11/2019 22:00 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Club Cipolletti | 70-66 | 22/11/2019 21:30 |
Atlético Cinco Saltos | Sol de Mayo (Viedma) | 87-76 | 22/11/2019 22:00 |
Centenario (Neuqén) | Club Pacífico (Neuquén) | 52-57 | 22/11/2019 22:00 |
Atlético Cinco Saltos | Sol de Mayo (Viedma) | 76-82 | 24/11/2019 21:30 |
Sol de Mayo (Viedma) | Independiente (Neuquén) | 82-81 | 29/11/2019 21:15 |
Club Pacífico (Neuquén) | Pérfora (Plaza Huincul) | 67-64 | 29/11/2019 22:00 |
Centenario (Neuqén) | Atlético Cinco Saltos | 93-91 | 29/11/2019 22:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Independiente (Neuquén) | 82-79 | 01/12/2019 21:00 |
Club Cipolletti | Sol de Mayo (Viedma) | 89-88 | 06/12/2019 21:30 |
Atlético Cinco Saltos | Club Pacífico (Neuquén) | 92-82 | 06/12/2019 21:30 |
Independiente (Neuquén) | Pérfora (Plaza Huincul) | 88-100 | 06/12/2019 22:00 |
Club Cipolletti | Sol de Mayo (Viedma) | 75-85 | 08/12/2019 20:00 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Club Cipolletti | 83-85 | 13/12/2019 21:30 |
Atlético Cinco Saltos | Independiente (Neuquén) | 84-72 | 13/12/2019 22:00 |
Club Pacífico (Neuquén) | Centenario (Neuqén) | 70-64 | 13/12/2019 22:00 |
Independiente (Neuquén) | Club Cipolletti | 104-95 | 15/12/2019 21:00 |
Centenario (Neuqén) | Pérfora (Plaza Huincul) | 67-61 | 15/12/2019 22:00 |
Club Pacífico (Neuquén) | Atlético Cinco Saltos | 95-90 | 16/12/2019 21:30 |
Sol de Mayo (Viedma) | Centenario (Neuqén) | 87-76 | 19/12/2019 21:30 |
Club Cipolletti | Club Pacífico (Neuquén) | 102-82 | 20/12/2019 21:30 |
Atlético Cinco Saltos | Pérfora (Plaza Huincul) | 90-68 | 20/12/2019 22:00 |
Club Cipolletti | Atlético Cinco Saltos | 91-85 | 24/01/2020 21:30 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Centenario (Neuqén) | 55-57 | 24/01/2020 21:30 |
Club Pacífico (Neuquén) | Independiente (Neuquén) | 81-84 | 24/01/2020 22:00 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Independiente (Neuquén) | 98-87 | 26/01/2020 20:30 |
Atlético Cinco Saltos | Club Pacífico (Neuquén) | 82-71 | 26/01/2020 22:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Club Pacífico (Neuquén) | 107-97 | 31/01/2020 21:15 |
Club Cipolletti | Centenario (Neuqén) | 84-64 | 31/01/2020 21:30 |
Independiente (Neuquén) | Atlético Cinco Saltos | 76-50 | 31/01/2020 22:00 |
Club Cipolletti | Pérfora (Plaza Huincul) | 65-64 | 02/02/2020 20:00 |
Centenario (Neuqén) | Independiente (Neuquén) | 81-83 | 02/02/2020 20:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Club Pacífico (Neuquén) | 91-85 | 02/02/2020 21:00 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Sol de Mayo (Viedma) | 99-93 | 07/02/2020 21:30 |
Atlético Cinco Saltos | Centenario (Neuqén) | 86-60 | 07/02/2020 22:00 |
Club Pacífico (Neuquén) | Club Cipolletti | 105-103 | 07/02/2020 22:00 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Sol de Mayo (Viedma) | 90-86 | 09/02/2020 20:30 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Atlético Cinco Saltos | 72-56 | 14/02/2020 21:30 |
Centenario (Neuqén) | Club Pacífico (Neuquén) | 62-53 | 14/02/2020 22:00 |
Centenario (Neuqén) | Atlético Cinco Saltos | 66-68 | 16/02/2020 20:00 |
Independiente (Neuquén) | Club Pacífico (Neuquén) | 83-85 | 16/02/2020 21:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Club Cipolletti | 95-94 | 21/02/2020 21:15 |
Atlético Cinco Saltos | Independiente (Neuquén) | 86-76 | 21/02/2020 22:00 |
Club Pacífico (Neuquén) | Centenario (Neuqén) | 63-58 | 21/02/2020 22:00 |
Independiente (Neuquén) | Pérfora (Plaza Huincul) | 77-85 | 23/02/2020 21:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Club Cipolletti | 85-90 | 23/02/2020 21:00 |
Club Cipolletti | Club Pacífico (Neuquén) | 97-90 | 28/02/2020 21:30 |
Independiente (Neuquén) | Sol de Mayo (Viedma) | 98-94 | 28/02/2020 22:00 |
Centenario (Neuqén) | Pérfora (Plaza Huincul) | 78-81 | 28/02/2020 22:00 |
Independiente (Neuquén) | Sol de Mayo (Viedma) | 67-69 | 01/03/2020 21:00 |
Atlético Cinco Saltos | Club Cipolletti | 84-88 | 01/03/2020 22:00 |
Club Pacífico (Neuquén) | Atlético Cinco Saltos | 74-67 | 06/03/2020 22:00 |
Centenario (Neuqén) | Club Cipolletti | 73-74 | 06/03/2020 22:00 |
Club Cipolletti | Independiente (Neuquén) | 83-96 | 08/03/2020 20:00 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Centenario (Neuqén) | 68-45 | 08/03/2020 20:30 |
Sol de Mayo (Viedma) | Atlético Cinco Saltos | 74-86 | 13/03/2020 21:15 |
Independiente (Neuquén) | Centenario (Neuqén) | 79-57 | 13/03/2020 22:00 |
Sol de Mayo (Viedma) | Atlético Cinco Saltos | 85-88 | 15/03/2020 21:00 |
Pérfora (Plaza Huincul) | Club Pacífico (Neuquén) | 76-72 | 15/03/2020 21:30 |
Club Cipolletti | Centenario (Neuqén) | SUSP. | 20/03/2020 21:30 |
Atlético Cinco Saltos | Pérfora (Plaza Huincul) | SUSP. | 20/03/2020 22:00 |
Club Pacífico (Neuquén) | Independiente (Neuquén) | SUSP. | 20/03/2020 22:00 |
Independiente (Neuquén) | Club Cipolletti | SUSP. | 22/03/2020 21:00 |
Centenario (Neuqén) | Sol de Mayo (Viedma) | SUSP. | 25/03/2020 22:00 |
Centenario (Neuqén) | Sol de Mayo (Viedma) | SUSP. | 27/03/2020 21:30 |
Club Cipolletti | Atlético Cinco Saltos | SUSP. | 27/03/2020 21:30 |
Club Pacífico (Neuquén) | Pérfora (Plaza Huincul) | SUSP. | 27/03/2020 21:30 |
♦ POSICIONES
P. | Equipo | PTS | J | G | P |
1 | Pérfora (Pza Huincul) | 36 | 22 | 14 | 8 |
2 | Sol de Mayo (Viedma) | 35 | 22 | 13 | 9 |
3 | Cipolletti | 33 | 21 | 12 | 9 |
4 | Pacífico (Neuquén) | 33 | 22 | 11 | 11 |
5 | Atlético Cinco Saltos | 32 | 22 | 10 | 12 |
6 | Independiente (Neuquén) | 31 | 22 | 9 | 13 |
7 | Centenario (Neuquén) | 28 | 21 | 7 | 14 |