La NBA dio a conocer el calendario de los 88 encuentros correspondiente a la fase regular de lo que será el «reinicio» de la temporada 2019/2020 en la ciudad de Orlando. Entre el 30 de julio y el 14 de agosto cada equipo jugará ocho veces y arrastrará el récord que acumulaba al 11 de…
La NBA dio a conocer el calendario de los 88 encuentros correspondiente a la fase regular de lo que será el «reinicio» de la temporada 2019/2020 en la ciudad de Orlando.
Entre el 30 de julio y el 14 de agosto cada equipo jugará ocho veces y arrastrará el récord que acumulaba al 11 de marzo cuando la liga fuera suspendida por la pandemia de coronavirus. Los mejores ocho de cada conferencia posteriormente jugarán playoffs con formato clásico (ver).
Las canchas a ser utilizadas en el resort de Walt Disney serán tres, no habrá ingreso de público y a los jugadores se les realizarán pruebas diarias para detectar posibles casos de COVID-19.
“Esto está lejos de ser la forma más idónea para terminar nuestra temporada y requerirá de tremendos esfuerzos de todos los involucrados pero definitivamente será más seguro jugar dentro de nuestro campus que afuera”, comentó el Comisionado de la NBA, Adam Silver.
Junto con el calendario la NBA presentó con bombos y platillos el acuerdo con el Sindicato de Jugadores y los protocolos de seguridad sobre salud y seguridad. Eso igualmente no consiguió despejar algunas dudas y puntos suspensivos acerca del reinicio de la temporada.
De hecho, pese a las confirmaciones, la NBA sigue de cerca y con preocupación el incremento en el número de contagios de Orlando durante los últimos días y la petición de algunas ONG al alcalde para impedir que Walt Disney reabra sus instalaciones. A ello todavía resta conocer la nómina de jugadores que se sabe decidieron no estar presentes por el resto de la temporada.
♦ CALENDARIO DE PARTIDOS
Jueves 30 de julio | Miércoles 5 de agosto | Lunes 10 de agosto |
Utah vs. New Orleans | Memphis vs. Utah | Oklahoma City vs. Phoenix |
L.A. Clippers vs. L.A. Lakers | Philadelphia vs. Washington | Dallas vs. Utah |
Viernes 31 de julio | Denver vs San Antonio | Toronto vs. Milwaukee |
Orlando vs. Brooklyn | Oklahoma City vs. L.A. Lakers | Indiana vs. Miami |
Memphis vs. Portland | Toronto vs. Orlando | Denver vs. L.A. Lakers |
Phoenix vs. Washington | Brooklyn vs. Boston | Martes 11 de agosto |
Boston vs. Milwaukee | Jueves 6 de agosto | Brooklyn vs. Orlando |
Sacramento vs. San Antonio | New Orleans vs. Sacramento | Houston vs. San Antonio |
Houston vs Dallas | Miami vs. Milwaukee | Phoenix vs. Philadelphia |
Sábado 1 de agosto | Indiana vs Phoenix | Portland vs. Dallas |
Miami vs. Denver | L.A. Clippers vs. Dallas | Boston vs. Memphis |
Utah vs. Oklahoma City | Portland vs Denver | New Orleans vs. Sacramento |
New Orleans vs.L.A. Clippers | L.A. Lakers vs. Houston | Milwaukee vs. Washington |
Philadelphia vs. Indiana | Viernes 7 de agosto | Miércoles 12 de agosto |
L.A. Lakers vs. Toronto | Utah vs San Antonio | Indiana vs. Houston |
Domingo 2 de agosto | Oklahoma City vs. Memphis | Toronto vs. Philadelphia |
Washington vs. Brooklyn | Sacramento vs. Brooklyn | Miami vs. Oklahoma City |
Portland vs. Boston | Orlando vs. Philadelphia | L.A. Clippers vs. Denver |
San Antonio vs.Memphis | Washington vs. New Orleans | Jueves 13 de agosto |
Sacramento vs. Orlando | Boston vs. Toronto | Washington vs. Boston |
Milwaukee vs. Houston | Sábado 8 de agosto | Portland vs. Brooklyn |
Dallas vs. Phoenix | L.A. Clippers vs.Portland | Sacramento vs. L.A. Lakers |
Lunes 3 de agosto | Utah vs Denver | Milwaukee vs. Memphis |
Toronto vs. Miami | L.A. Lakers vs. Indiana | New Orleans vs. Orlando |
Denver vs. Oklahoma City | Phoenix vs. Miami | Dallas vs. Phoenix |
Indiana vs Washington | Milwaukee vs. Dallas | San Antonio vs. Utah |
Memphis vs. New Orleans | Domingo 9 de agosto | Viernes 14 de agosto |
San Antonio vs. Philadelphia | Washington vs. Oklahoma City | Philadelphia vs. Houston |
L.A. Lakers vs Utah | Memphis vs. Toronto | Miami vs. Indiana |
Martes 4 de agosto | San Antonio vs. New Orleans | Oklahoma City vs. L.A. Clippers |
Brooklyn vs Milwaukee | Orlando vs. Boston | Denver vs. Toronto |
Dallas vs. Sacramento | Philadelphia vs. Portland | |
Phoenix vs. L.A. Clippers | Houston vs. Sacramento | |
Orlando vs Indiana | Brooklyn vs. L.A. Clippers | |
Boston vs. Miami | ||
Houston vs. Portland |