Liga Metropolitana (Foto: FEBAMBA)

FEBAMBA dio por finalizada la temporada de la Liga Metropolitana 2019/20 a raíz de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus y declaró desierto el título de campeón.

La determinación de la federación porteña se tomó en consonancia con la decisión de la CABB de dejar sin efecto los ascensos y descensos en el nivel superior (Torneo Federal).

De todas formas, FEBAMBA armó las posiciones generales y en base a ellas los clubes tendrán prioridad de ascenso en la medida que el Torneo Federal necesite cubrir plazas en 2020/21. En tal sentido el equipo con mejor registro del certamen fue UAI Urquiza seguido de AFALP.

Si las condiciones sanitarias lo permiten la próxima temporada comenzará en octubre 2020.

♦ POSICIONES FINALES DE LIGA METROPOLITANA (Orden para un posible ascenso)

P. EQUIPO % PTS PJ PG PP TF TC GL PL GV PV
1 UAI Urquiza 90,9 21 11 10 1 914 727 5 1 5 0
2 AFALP 81,8 20 11 9 2 770 723 4 1 5 1
3 Crovara 75,0 21 12 9 3 964 889 5 1 4 2
4 Banco Nación 72,7 19 11 8 3 899 795 4 2 4 1
5 All Boys (x) 72,7 19 11 8 3 880 826 4 2 4 1
6 Pinocho 66,7 20 12 8 4 927 847 5 1 3 3
7 Obras Sanitarias (xx) 66,7 20 12 8 4 886 850 4 2 4 2
8 Temperley 58,3 19 12 7 5 934 846 5 1 2 4
9 Monte Grande 54,5 17 11 6 5 867 827 4 1 2 4
10 G.E.V.P. 50,0 18 12 6 6 819 867 3 3 3 3
11 Leandro N. Alem 41,7 17 12 5 7 914 867 4 2 1 5
12 Banco Provincia 41,7 17 12 5 7 936 947 2 4 3 3
13 Soc. Hebraica 41,7 17 12 5 7 951 971 3 3 2 4
14 Independiente 30,0 13 10 3 7 711 768 2 4 1 3
15 CASA Padua 18,2 13 11 2 9 753 866 1 4 1 5
16 UGAB 18,2 13 11 2 9 757 911 1 4 1 5
17 Coop. Tortuguitas 9,1 12 11 1 10 682 881 1 4 0 6
18 Club Morón 8,3 13 12 1 11 776 932 0 6 1 5

(x) Campeón de la Copa Metropolitana. (xx) Posee plaza de Liga Nacional y no podrá ascender.