Reiniciada la temporada en la denominada burbuja de Orlando y cerrada la fase regular, la NBA determinó los cruces de playoffs en búsqueda del título. Estos arrancarán el 17 de agosto. Uno de los aspectos que dejó la primera parte ha sido que aquellos equipos que se mostraban líderes al momento de la suspensión de…
Reiniciada la temporada en la denominada burbuja de Orlando y cerrada la fase regular, la NBA determinó los cruces de playoffs en búsqueda del título. Estos arrancarán el 17 de agosto.
Uno de los aspectos que dejó la primera parte ha sido que aquellos equipos que se mostraban líderes al momento de la suspensión de la liga (Milwaukee y Los Angeles Lakers) tuvieron un rinde irregular y han perdido parte de la diferencia más allá que aseguraron el primer lugar de sus Conferencias. En el Este, el campeón vigente, Toronto, a Milwaukee descontó 4 de los 6.5 puntos que tenía como desventaja y en el Oeste, Clippers respecto de Lakers redujo 2 de 5.5.
Objetivamente Milwaukee y Lakers mostraron versiones bastante descafeínadas y ganaron tres de ocho. El único equipo que ganó todos los partidos fue Phoenix y no pudo clasificar en tanto que Portland pese a ganar seis debió revalidar su pase en el llamado «play-in» ante Memphis. Uno de los que no pareció sentir el parate ha sido Toronto y se adjudicó siete de ocho.
Los cruces, serán:
CONFERENCIA ESTE
Milwaukee Bucks (1) vs. Orlando Magic (8)
Toronto Raptors (2) vs Brooklyn Nets (7)
Boston Celtics (3) vs. Philadelphia 76’ers (6)
Indiana Pacers (4) vs. Miami Heat (5)
CONFERENCIA OESTE
L.A. Lakers (1) vs. Portland Trail Blazers (8)
L.A. Clippers (2) vs. Dallas Mavericks (7)
Denver Nuggets (3) vs. Utah Jazz (6)
Houston Rockets (4) vs. Oklahoma City Thunder (5)
♦ RESULTADOS EN ORLANDO
Jueves 30 de julio | Miércoles 5 de agosto | Lunes 10 de agosto |
Utah 106-New Orleans 104 | Memphis 115-Utah 124 | Oklahoma City 101-Phoenix 128 |
L.A. Clippers 101-L.A. Lakers 103 | Philadelphia 107-Washington 98 | Dallas 122-Utah 114 |
Viernes 31 de julio | Denver 132-San Antonio 126 | Toronto 114-Milwaukee 106 |
Orlando 128-Brooklyn 118 | Oklahoma City 105-L.A. Lakers 86 | Indiana 92-Miami 114 |
Memphis 135-Portland 140 | Toronto 109-Orlando 99 | Denver 121- L.A. Lakers 124 |
Phoenix 125-Washington 112 | Brooklyn 115-Boston 149 | Martes 11 de agosto |
Boston 112-Milwaukee 119 | Jueves 6 de agosto | Brooklyn 108-Orlando 96 |
Sacramento 120-San Antonio 129 | New Orleans 125-Sacramento 140 | Houston 105-San Antonio 123 |
Houston 153-Dallas 149 | Miami 116-Milwaukee 130 | Phoenix 130-Philadelphia 117 |
Sábado 1 de agosto | Indiana 99-Phoenix 114 | Portland 134-Dallas 131 |
Miami 125-Denver 105 | L.A. Clippers 126-Dallas 111 | Boston 122-Memphis 107 |
Utah 94-Oklahoma City 110 | Portland 125-Denver 115 | New Orleans 106-Sacramento 112 |
New Orleans 103-L.A. Clippers 126 | L.A. Lakers 97-Houston 113 | Milwaukee 126-Washington 113 |
Philadelphia 121-Indiana 127 | Viernes 7 de agosto | Miércoles 12 de agosto |
L.A. Lakers 92-Toronto 107 | Utah 111-San Antonio 119 | Indiana 108-Houston 104 |
Domingo 2 de agosto | Oklahoma City 92-Memphis 121 | Toronto 125-Philadelphia 121 |
Washington 110-Brooklyn 118 | Sacramento 106-Brooklyn 119 | Miami 115-Oklahoma City 116 |
Portland 124-Boston 128 | Orlando 101-Philadelphia 108 | L.A. Clippers 124-Denver 111 |
San Antonio 108-Memphis 106 | Washington 107-New Orleans 118 | Jueves 13 de agosto |
Sacramento 116-Orlando 132 | Boston 122-Toronto 100 | Washington 96-Boston 90 |
Milwaukee 116-Houston 120 | Sábado 8 de agosto | Portland 134-Brooklyn 133 |
Dallas 115-Phoenix 117 | L.A. Clippers 122-Portland 117 | Sacramento 136-L.A. Lakers 122 |
Lunes 3 de agosto | Utah 132-Denver 134 | Milwaukee 106-Memphis 119 |
Toronto 107-Miami 103 | L.A. Lakers 111-Indiana 116 | New Orleans 127-Orlando 133 |
Denver 121-Oklahoma City 113 | Phoenix 119-Miami 112 | Dallas 102-Phoenix 128 |
Indiana 111-Washington 100 | Milwaukee 132-Dallas 136 | San Antonio 112-Utah 118 |
Memphis 99-New Orleans 109 | Domingo 9 de agosto | Viernes 14 de agosto |
San Antonio 130-Philadelphia 132 | Washington 103-Oklahoma City 121 | Philadelphia 134-Houston 96 |
L.A. Lakers 116-Utah 108 | Memphis 99-Toronto 108 | Miami 92-Indiana 109 |
Martes 4 de agosto | San Antonio 122-New Orleans 113 | Oklahoma City 103-L.A. Clippers 107 |
Brooklyn 119-Milwaukee 116 | Orlando 119-Boston 122 | Denver 109-Toronto 117 |
Dallas 114-Sacramento 110 | Philadelphia 121-Portland 124 | Sábado 15 de agosto |
Phoenix 117-L.A. Clippers 115 | Houston 119-Sacramento 112 | Memphis 122-Portland 126 (*) |
Orlando 109-Indiana 120 | Brooklyn 129-L.A. Clippers 120 | (*) Reclasificación |
Boston 106-Miami 112 | ||
Houston 102-Portland 110 |
♦ POSICIONES FINALES FASE REGULAR
P. | CONF. ESTE | Reinicio | Total | CONF. OESTE | Reinicio | Total |
1 | Milwaukee | 3-5 | 56-17 | L.A.Lakers | 3-5 | 52-19 |
2 | Toronto | 7-1 | 53-19 | L.A. Clippers | 5-3 | 49-23 |
3 | Boston | 5-3 | 48-24 | Denver | 3-5 | 46-27 |
4 | Indiana | 6-2 | 45-28 | Houston | 4-4 | 44-28 |
5 | Miami | 3-5 | 44-29 | Oklahoma | 4-4 | 44-28 |
6 | Philadelphia | 4-4 | 43-30 | Utah | 3-5 | 44-28 |
7 | Brooklyn | 5-3 | 35-37 | Dallas | 3-5 | 43-32 |
8 | Orlando | 3-5 | 33-40 | Portland | 6-2 | 35-39 |
9 | Charlotte | 23-42 | Memphis | 2-6 | 34-39 | |
10 | Washington | 1-7 | 25-47 | Phoenix | 8-0 | 34-39 |
11 | Chicago | 22-43 | San Antonio | 5-3 | 32-39 | |
12 | New York | 21-45 | Sacramento | 3-5 | 31-41 | |
13 | Detroit | 20-46 | New Orleans | 2-6 | 30-42 | |
14 | Atlanta | 20-47 | Minnesota | 19-45 | ||
15 | Cleveland | 19-46 | Golden State | 15-50 |