Grupo A Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centenario | 75.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 631 | 564 | 78.9 | 70.5 | P1 |
2 | Barrio Parque | 66.7 | 15 | 9 | 6 | 3 | 684 | 640 | 76.0 | 71.1 | G3 |
3 | Sportivo Suardi | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 626 | 565 | 78.3 | 70.6 | G1 |
4 | At. San Isidro | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 549 | 533 | 68.6 | 66.6 | G1 |
5 | Rivadavia | 55.6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 603 | 617 | 67.0 | 68.6 | G1 |
6 | Dep Norte | 33.3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 666 | 721 | 74.0 | 80.1 | P3 |
7 | C. A. Colón | 30.0 | 13 | 10 | 3 | 7 | 653 | 767 | 65.3 | 76.7 | P1 |
8 | Club Provincial | 22.2 | 11 | 9 | 2 | 7 | 688 | 693 | 76.4 | 77.0 | P1 |
Grupo B Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Com'ciones | 72.7 | 19 | 11 | 8 | 3 | 867 | 748 | 78.8 | 68.0 | G3 |
2 | Indep'te BBC | 72.7 | 19 | 11 | 8 | 3 | 841 | 759 | 76.5 | 69.0 | P1 |
3 | V. San Martín | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 556 | 554 | 69.5 | 69.3 | P1 |
4 | Amancay Club | 60.0 | 16 | 10 | 6 | 4 | 738 | 695 | 73.8 | 69.5 | G1 |
5 | Montmartre | 40.0 | 14 | 10 | 4 | 6 | 720 | 746 | 72.0 | 74.6 | P4 |
6 | Jujuy Básquet | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 650 | 610 | 81.3 | 76.3 | P1 |
7 | Salta Basket | 25.0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 553 | 617 | 69.1 | 77.1 | G1 |
8 | Estudiantes (T) | 20.0 | 12 | 10 | 2 | 8 | 733 | 929 | 73.3 | 92.9 | G1 |
Grupo A Sur
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanús | 88.9 | 17 | 9 | 8 | 1 | 710 | 591 | 78.9 | 65.7 | G3 |
2 | El Talar | 77.8 | 16 | 9 | 7 | 2 | 722 | 676 | 80.2 | 75.1 | G3 |
3 | G.E.L.P. | 55.6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 666 | 669 | 74.0 | 74.3 | P3 |
4 | H. Americano | 50.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 464 | 468 | 77.3 | 78.0 | G1 |
5 | La Unión (C) | 44.4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 656 | 676 | 72.9 | 75.1 | G1 |
6 | Racing Club (A) | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 594 | 606 | 74.3 | 75.8 | P3 |
7 | Atlético Pilar | 28.6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 516 | 567 | 73.7 | 81.0 | P1 |
8 | T. Rocamora | 11.1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 622 | 697 | 69.1 | 77.4 | P1 |
Grupo B Sur
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep Viedma | 90.0 | 19 | 10 | 9 | 1 | 793 | 692 | 79.3 | 69.2 | G8 |
2 | Quilmes MP | 55.6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 710 | 707 | 78.9 | 78.6 | P2 |
3 | Villa Mitre | 55.6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 697 | 736 | 77.4 | 81.8 | G2 |
4 | Pico FBC | 50.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 587 | 612 | 73.4 | 76.5 | G3 |
5 | Unión (MdP) | 44.4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 630 | 687 | 70.0 | 76.3 | P2 |
6 | Racing (Ch) | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 599 | 582 | 74.9 | 72.8 | P1 |
7 | Pergamino | 33.3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 697 | 684 | 77.4 | 76.0 | G1 |
8 | Club Ciclista | 30.0 | 13 | 10 | 3 | 7 | 695 | 708 | 69.5 | 70.8 | P4 |