GRUPO A
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | Loc | Vis | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto ACC | 77.8 | 16 | 9 | 7 | 2 | 764 | 670 | 4-1 | 3-1 | G1 |
2 | Quimsa | 66.7 | 15 | 9 | 6 | 3 | 694 | 700 | 3-2 | 3-1 | G3 |
3 | Atenas | 55.6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 685 | 673 | 2-3 | 3-1 | G1 |
4 | Olímpico | 55.6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 716 | 699 | 3-2 | 2-2 | P1 |
5 | Riachuelo | 55.6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 711 | 704 | 3-2 | 2-2 | P2 |
GRUPO B
Pos | Equipo | % | J. | G. | P. | TF | TC | Loc | Vis | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 77.8 | 9 | 7 | 2 | 723 | 682 | 3-1 | 4-1 | G5 |
2 | La Unión (F) | 55.6 | 9 | 5 | 4 | 656 | 690 | 2-2 | 3-2 | P1 |
3 | Regatas (C) | 33.3 | 9 | 3 | 6 | 743 | 744 | 0-3 | 3-3 | G2 |
4 | Com'ciones | 11.1 | 9 | 1 | 8 | 655 | 742 | 0-4 | 1-4 | P2 |
5 | Oberá TC | 11.1 | 9 | 1 | 8 | 663 | 706 | 0-5 | 1-3 | P4 |
GRUPO C
Pos | Equipo | % | J. | G. | P. | TF | TC | Loc | Vis | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.E.C.R. | 77.8 | 9 | 7 | 2 | 740 | 679 | 4-1 | 3-1 | G3 |
2 | Ferro C.O. | 66.7 | 9 | 6 | 3 | 710 | 696 | 4-1 | 2-2 | P2 |
3 | Platense | 66.7 | 9 | 6 | 3 | 671 | 619 | 3-2 | 3-1 | P1 |
4 | Peñarol | 55.6 | 9 | 5 | 4 | 766 | 738 | 2-3 | 3-1 | P2 |
5 | San Lorenzo | 44.4 | 9 | 4 | 5 | 652 | 669 | 4-1 | 0-4 | G2 |
GRUPO D
Pos | Equipo | % | J. | G. | P. | TF | TC | Loc | Vis | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 100.0 | 9 | 9 | 0 | 706 | 581 | 4-0 | 5-0 | G9 |
2 | Obras | 44.4 | 9 | 4 | 5 | 668 | 694 | 3-1 | 1-4 | G1 |
3 | Unión (SF) | 22.2 | 9 | 2 | 7 | 671 | 735 | 2-2 | 0-5 | P1 |
4 | Argentino | 11.1 | 9 | 1 | 8 | 662 | 749 | 1-3 | 0-5 | P1 |
5 | H. Americano | 11.1 | 9 | 1 | 8 | 731 | 817 | 1-3 | 0-5 | G1 |