GRUPO A
Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 64.0 | 0 | 41 | 25 | 16 | 9 | 2021 | 1972 | 80.8 | 2.0 | G5 | 7-3 |
2 | Regatas (C) | 52.0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 12 | 2091 | 2027 | 83.6 | 2.6 | G2 | 4-6 |
3 | La Unión (F) | 52.0 | 3 | 38 | 25 | 13 | 12 | 1994 | 2038 | 79.8 | -1.8 | P1 | 6-4 |
4 | Com'ciones | 36.0 | 7 | 34 | 25 | 9 | 16 | 1956 | 2038 | 78.2 | -3.3 | P2 | 2-8 |
5 | Estud'tes (C) | 31.3 | 6.5 | 21 | 16 | 5 | 11 | 1217 | 1285 | 76.1 | -4.3 | P8 | 1-9 |
GRUPO B
Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto ACC | 77.8 | 0 | 16 | 9 | 7 | 2 | 764 | 670 | 84.9 | 10.4 | G1 | 7-2 |
2 | Quimsa | 66.7 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 694 | 700 | 77.1 | -0.7 | G3 | 6-3 |
3 | Olímpico | 55.6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 716 | 699 | 79.6 | 1.9 | P1 | 5-4 |
4 | Atenas | 55.6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 4 | 685 | 673 | 76.1 | 1.3 | G1 | 5-4 |
5 | Libertad | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
GRUPO C
Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 68.0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 8 | 2004 | 1869 | 80.2 | 5.4 | G2 | 5-5 |
2 | Boca Juniors | 64.0 | 1 | 41 | 25 | 16 | 9 | 1870 | 1765 | 74.8 | 4.2 | G9 | 9-1 |
3 | Ferro C.O. | 64.0 | 1 | 41 | 25 | 16 | 9 | 1974 | 1894 | 79.0 | 3.2 | P2 | 7-3 |
4 | Obras | 56.0 | 3 | 39 | 25 | 14 | 11 | 1990 | 2007 | 79.6 | -0.7 | G1 | 4-6 |
5 | H. Americano | 20.0 | 12 | 30 | 25 | 5 | 20 | 1931 | 2090 | 77.2 | -6.4 | G1 | 2-8 |
GRUPO D
Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.E.C.R. | 68.0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 8 | 1972 | 1843 | 78.9 | 5.2 | G3 | 8-2 |
2 | Peñarol | 52.0 | 4 | 38 | 25 | 13 | 12 | 2036 | 1963 | 81.4 | 2.9 | P2 | 5-5 |
3 | Argentino | 37.5 | 10 | 32 | 25 | 7 | 18 | 1864 | 2074 | 74.6 | -8.4 | P1 | 1-9 |
4 | Bahía Basket | 37.5 | 6.5 | 22 | 16 | 6 | 10 | 1168 | 1244 | 73.0 | -4.8 | G1 | 3-7 |
5 | Quilmes MP | 37.5 | 5.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 656 | 681 | 82.0 | -3.1 | P1 | 3-5 |