A continuación el detalle de todos los campeones, títulos por clubes, entrenadores y jugadores con más títulos y clubes que más veces participaron de la Liga Nacional. Marcos Mata ganó su octavo título de LNB y pasó a ser el segundo jugador con más cantidad de conquistas detrás de Leonardo Gutiérrez (10). En tanto, Gonzalo…
A continuación el detalle de todos los campeones, títulos por clubes, entrenadores y jugadores con más títulos y clubes que más veces participaron de la Liga Nacional.
Marcos Mata ganó su octavo título de LNB y pasó a ser el segundo jugador con más cantidad de conquistas detrás de Leonardo Gutiérrez (10). En tanto, Gonzalo Pérez se transformó en el 21º entrenador en lograr la mención de campeón en la historia del torneo y José Vildoza alcanzó el MVP por segunda vez en los últimos cuatro años (con San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors).
♦ TODOS LOS CAMPEONES
TEMP. | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RES. | MVP FINALES |
2023/24 | Boca Juniors (CABA) | Instituto (Córdoba) | 4 a 2 | José Vildoza |
2022/23 | Quimsa (Sgo del Estero) | Boca Juniors (CABA) | 4 a 1 | Eric Anderson |
2021/22 | Instituto (Córdoba) | Quimsa (Sgo del Estero) | 3 a 2 | Martín Cuello |
2020/21 | San Lorenzo (CABA) | Quimsa (Sgo del Estero) | 3 a 2 | José Vildoza |
2019/20 | No hubo | No hubo | * | No hubo |
2018/19 | San Lorenzo (CABA) | Instituto (Córdoba) | 4 a 3 | Darquavis Tucker |
2017/18 | San Lorenzo (CABA) | San Martín (Corrientes) | 4 a 2 | Gabriel Deck |
2016/17 | San Lorenzo (CABA) | Regatas Corrientes | 4 a 1 | Gabriel Deck |
2015/16 | San Lorenzo (CABA) | La Unión (Formosa) | 4 a 0 | Walter Herrmann |
2014/15 | Quimsa (Sgo del Estero) | Gimnasia (C. Rivadavia) | 4 a 2 | Robert Battle |
2013/14 | Peñarol (Mar del Plata) | Regatas Corrientes | 4 a 2 | Facundo Campazzo |
2012/13 | Regatas Corrientes | Lanús (Gran Bs. As) | 4 a 0 | Paolo Quinteros |
2011/12 | Peñarol (Mar del Plata) | Obras Sanitarias (CABA) | 4 a 2 | Facundo Campazzo |
2010/11 | Peñarol (Mar del Plata) | Atenas (Córdoba) | 4 a 1 | Leonardo Gutiérrez |
2009/10 | Peñarol (Mar del Plata) | Atenas (Córdoba) | 4 a 1 | Leonardo Gutiérrez |
2008/09 | Atenas (Córdoba) | Peñarol (Mar del Plata) | 4 a 2 | Andre Laws |
2007/08 | Libertad (Sunchales) | Quimsa (Sgo del Estero) | 4 a 0 | Laron Profit |
2006/07 | Boca Juniors (CABA) | Peñarol (Mar del Plata) | 4 a 2 | Leonardo Gutiérrez |
2005/06 | Gimnasia (C. Rivadavia) | Libertad (Sunchales) | 4 a 1 | Gabriel Cocha |
2004/05 | Ben Hur (Rafaela) | Boca Juniors (CABA) | 4 a 1 | Leonardo Gutiérrez |
2003/04 | Boca Juniors (CABA) | Gimnasia (La Plata) | 4 a 2 | Byron Wilson |
2002/03 | Atenas (Córdoba) | Boca Juniors (CABA) | 4 a 2 | Diego Lo Grippo |
2001/02 | Atenas (Córdoba) | Estudiantes (O) | 4 a 1 | Walter Herrmann |
2000/01 | Estudiantes (O) | Libertad (Sunchales) | 4 a 1 | Byron Wilson |
1999/00 | Estudiantes (O) | Atenas (Córdoba) | 4 a 3 | Rubén Wolkowyski |
1998/99 | Atenas (Córdoba) | Independiente (Pico) | 4 a 3 | Diego Osella |
1997/98 | Atenas (Córdoba) | Boca Juniors (CABA) | 4 a 0 | Fabricio Oberto |
1996/97 | Boca Juniors (CABA) | Independiente (Pico) | 4 a 1 | Byron Wilson |
1995/96 | Olimpia (V. Tuerto) | Atenas (Córdoba) | 4 a 3 | Jorge Racca |
1994/95 | Independiente (Pico) | Olimpia (V. Tuerto) | 4 a 1 | Esteban De la Fuente |
1993/94 | Peñarol (Mar del Plata) | Independiente (Pico) | 4 a 1 | Esteban De la Fuente |
1992/93 | GEPU (San Luis) | Atenas (Córdoba) | 4 a 2 | Juan Espil |
1991/92 | Atenas (Córdoba) | GEPU (San Luis) | 4 a 1 | Héctor Campana |
1990/91 | GEPU (San Luis) | Estudiantes (B. Blanca) | 4 a 2 | Héctor Campana |
1990 | Atenas (Córdoba) | Sport Club (C. Gómez) | 3 a 0 | Marcelo Milanesio |
1989 | Ferro C. Oeste (CABA) | Atenas (Córdoba) | 3 a 2 | James Thomas |
1988 | Atenas (Córdoba) | River Plate (CABA) | 3 a 0 | Carlos Cerutti |
1987 | Atenas (Córdoba) | Ferro C. Oeste (CABA) | 3 a 1 | Héctor Campana |
1986 | Ferro C. Oeste (CABA) | Olimpo (B. Blanca) | 3 a 1 | Michael Schlegel |
1985 | Ferro C. Oeste (CABA) | Atenas (Córdoba) | 2 a 1 | Sebastián Uranga |
♦ TÍTULOS POR CLUBES
Atenas (9)
Peñarol (5) y San Lorenzo de Almagro (5)
Boca Juniors (4)
Ferro Carril Oeste (3)
Estudiantes (Olavarría) (2), GEPU (2) y Quimsa (2)
Ben Hur (1), GECR (1), Independiente (P) (1), Instituto (1), Libertad (1), Olimpia (1) y Regatas (1)
♦ TÍTULOS POR ENTRENADORES
Sergio Hernández (6)
Julio Lamas (5)
Rubén Magnano (4)
Walter Garrone (3)
Gonzalo García (2), Luis Martínez (2), Silvio Santander (2) y Horacio Seguí (2)
Nicolás Casalánguida (1) Fernando Duró (1) Orlando Ferrato (1) Néstor García (1) Mario Guzmán (1) León David Najnudel (1) Gabriel Piccato (1) Leandro Ramella (1) Fernando Rivero (1) Daniel Rodríguez (1) Gonzalo Pérez (1) Oscar Sánchez (1) y Lucas Victoriano (1).
♦ JUGADORES CON MÁS TÍTULOS
Leonardo Gutiérrez (10)
Marcos Mata (8)
Héctor Campana (7) y Marcelo Milanesio (7)
Diego Osella (6), Martín Leiva (6) y Nicolás Aguirre (6)
Gustavo Fernández (5), Bruno Lábaque (5) y Diego Maggi (5)
♦ CLUBES CON MÁS CANTIDAD DE PARTICIPACIONES EN LNB
Atenas (39)
Peñarol (37)
Boca Juniors (35) y Gimnasia (CR) (35)
Ferro Carril Oeste (29)
Obras Sanitarias (27)
Estudiantes (BB) (25) y Quilmes (MdP) (25)
* La temporada debió ser cancelada a raíz de emergencia sanitaria causada por el COVID-19